商号 | 北海道石灰化工株式会社 |
---|---|
設立 | 1973年(昭和48年3月) |
資本金 | 8,000万円 |
創業 | 1974年(昭和49年1月) |
代表取締役社長 | 土井 崇 |
従業員数 | 40名 |
加入団体 |
|
■ メルツ式平行流蓄熱型石灰焼成炉 | 1基 175t/D |
■ コマ式焼成炉 | 1基 25t/D |
■ 消石灰製造消化設備(入交式連続方式) | 1基 10t/H |
■ 農業用粒状生石灰製造設備 | 1基 40t/D |
■ 土木用生石灰「ベストキーパー」製造設備 | 1基 |
■ 防塵固化材製造設備 | 1基 50t/D |
■ シェルライム製造設備 | 1基 |
■ 排脱タンカル製造設備 | 1基 |
■ ボイラー設備 | 2基 |
■ 受電設備 | 1式 |
■ トラックスケール | 最大秤量40t |
■ CS分析装置 | 1式 |
■ 粒度分布測定装置 | 1式 |
■ 白色度測定機 | 1式 |
昭和48年3月 | 会社設立、資本金4,000万円/本社札幌 |
昭和48年10月 | 資本金を8,000万円に増資 |
昭和49年1月 | 苫小牧工場完成、操業開始 |
昭和50年11月 | 丸村石灰(株)解散、脱退 |
昭和51年4月 | 士別石灰工業(株)工場閉鎖に伴い生、消石灰の生産を集約 |
昭和52年6月 |
第1次メルツ炉耐火物改修 |
昭和54年9月 | 第2次メルツ炉耐火物改修 |
昭和54年11月 | コマ式石灰焼成炉1基新設 |
昭和56年11月 | 本社を苫小牧市へ移転 |
昭和57年12月 | 粒状生石灰工場完成 |
昭和61年6月 | 第3次メルツ炉耐火物改修 |
平成4年12月 | ホタテ貝殻肥料製造設備完成 |
平成5年7月 | 食品添加物(シェルライム)製造設備完成 |
平成6年2月 |
第4次メルツ炉耐火物改修 |
平成8年3月 | 第5次メルツ炉耐火物改修 |
平成11年10月 | ベストキーパー製造設備完成 |
平成12年11月 | PTFE処理防塵固化剤製造設備完成 |
平成16年3月 | 第6次メルツ炉耐火物改修 |
平成18年4月 | 新タンカル製造設備完成 |
平成21年4月 | 「北海道石灰化工株式会社」に社名変更 |
平成22年11月 |
第7次メルツ炉耐火物改修 |
平成24年3月 | 第8次メルツ炉耐火物改修 |
平成28年12月 | 本社事務所移転 |
平成29年9月 | 苫小牧工場新事務所完成 |
令和3年12月 |
第9次メルツ炉耐火物改修 |